Roland Garros - Speelschema kwalificatietoernooi
Speelschema kwalificatietoernooi Mannen
Eerste ronde | uitslag | Tweede ronde | uitslag | Derde ronde | uitslag |
1. Bogomolov (USA) | 6, 2, 9 | ||||
2. Hocevar (Bra) | 3, 6, 7 | Bogomolov (USA) | 6, 1, 6 | ||
1. Klec (Slw) | 3, 6 | De Voest (ZAf) | 0, 6, 4 | ||
2. De Voest (ZAf) | 6, 7 | Bogomolov (USA) | 1, 3 | ||
1. Burguier (Fra) | 6, 6 | Darcis (Bel) | 6, 6 | ||
2. Dutra Da Silva (Bra) | 7, 7 | Dutra Da Silva (Bra) | 6, 1, 2 | ||
1. Lisnard (Mon) | 7, 5, 7 | Darcis (Bel) | 4, 6, 6 | ||
2. Darcis (Bel) | 6, 7, 9 | ||||
1. Zeballos (Arg) | 6, 6 | ||||
2. Veic (Kro) | 7, 7 | Veic (Kro) | 6, 2, 6 | ||
1. Bagnis (Arg) | 6, 6 | Bagnis (Arg) | 3, 6, 2 | ||
2. De Schepper (Fra) | 3, 3 | Veic (Kro) | 6, 3, 7 | ||
1. Donskoy (Rus) | 3, | Bolelli (Ita) | 1, 6, 5 | ||
2. Alves (Bra) | 2, opgave | Donskoy (Rus) | 3, 5 | ||
1. Vagnozzi (Ita) | 6, 3, 1 | Bolelli (Ita) | 6, 7 | ||
2. Bolelli (Ita) | 1, 6, 6 | ||||
1. Bachninger (Dui) | 5, 6, 7 | ||||
2. Rochette (Fra) | 7, 1, 9 | Rochette (Fra) | 7, 3, 3 | ||
1.Hernych (Tsj) | 6, 1, 6 | Hernych (Tsj) | 6, 6, 6 | ||
2. Molteni (Arg) | 1, 6, 0 | Hernych (Tsj) | 7, 2, 3 | ||
1. Olaso (Spa) | 3, 3 | Mayer (Arg) | 5, 6, 6 | ||
2. Cabal (Col) | 6, 6 | Cabal (Col) | 1, 2 | ||
1. Mayer (Arg) | 6, 6 | Mayer (Arg) | 6, 6 | ||
2. Fischer (Oos) | 4, 3 | ||||
1. Marchenko (Oek) | 7, 6 | ||||
2. Korolev (Kaz) | 6, 1 | Marchenko (Oek) | 7, 3, 3 | ||
1. Kuznetsov (USA) | 3, 4 | Kuznetsov (Rus) | 5, 6, 6 | ||
2. Kuznetsov (Rus) | 6, 6 | Kuznetsov (Rus) | 5, 7, 2 | ||
1. Farah (Col) | 6, 6 | Robert (Dui) | 7, 6, 6 | ||
2. Mina (Fra) | 4, 2 | Farah (Col) | 1, 3 | ||
1. Stadler (Dui) | 3, 3 | Robert (Dui) | 6, 6 | ||
2. Robert (Fra) | 6, 6 | ||||
1. Gremelmayer (Dui) | 7, 3, 6 | ||||
2. Janowicz (Pol) | 5, 6, 4 | Gremelmayer (Dui) | 6, 6 | ||
1. Brzezicki (Arg) | 4, 6 | Brezac (Fra) | 4, 4 | ||
2. Brezac (Fra) | 6, 7 | Gremelmayer (Dui) | 3, 6, 7 | ||
1. Jouan (Fra) | 6, 7 | Jouan (Fra) | 6, 3, 5 | ||
2. Lemke (Oos) | 1, 5 | Jouan (Fra) | 7, 4, 6 | ||
1. Michon (Fra) | 3, 5 | Lorenzi (Ita) | 5, 6, 4 | ||
2. Lorenzi (Ita) | 6, 7 | ||||
1. Pospisil (Fra) | 6, 7 | ||||
2. Patience (Fra) | 3, 6 | Pospisil (Fra) | 6, 3, 3 | ||
1. Marti (Spa) | 4, 7, 6 | Marti (Spa) | 4, 6, 6 | ||
2. Martin (Slw) | 6, 6, 3 | Marti (Spa) | 6, 7 | ||
1. Munoz-De La Nava (Spa) | 6, 6 | Harrison (USA) | 2, 6 | ||
2. Ignatik (W-Ru) | 3, 1 | Munoz-De la Nava (Spa) | 7, 4, 6 | ||
1. Ward (GBr) | 7, 5, 2 | Harrison (USA) | 6, 6, 8 | ||
2. Harrison (USA) | 6, 7, 6 | ||||
1. Junqueira (Arg) | 3, 6 | ||||
2. Meffert (Dui) | 6, 7 | Meffert (Dui) | 2, 6 | ||
1. Di Mauro (Ita) | 7,6 | Di Mauro (Ita) | 5, 7 | ||
2. Acasuso (Arg) | 6, 1 | Di Mauro (Ita) | 5, 6, 1 | ||
1. Lapentii (Ecu) | 2, 2 | Falla (Col) | 7, 4, 6 | ||
2. Rieschick (Dui) | 6, 6 | Rieschick (Dui) | 6, 4, 5 | ||
1. Eysseric (Fra) | 3, 7, 4 | Falla (Col) | 1, 6, 7 | ||
2. Falla (Col) | 6, 6, 6 | ||||
1. Schoorel (Ned) | 6, 6 | ||||
2. Guccione (Aus) | 4, 4 | Schoorel (Ned) | 6, 6 | ||
1. Lojda (Tsj) | 2, 3 | Nielsen (Den) | 2, 3 | ||
2. Nielsen (Den) | 6, 6 | Schoorel (Ned) | 6, 7 | ||
1. Aguilar (Chi) | 7, 6 | Aguilar (Chi) | 2, 6 | ||
2. Alcaide (Spa) | 6, 2 | Aguilar (Chi) | 6, 6, 6 | ||
1. Balazs (Hon) | 3, 3 | Souza (Bra) | 4, 7, 3 | ||
2. Souza (Bra) | 6, 6 |
Eerste ronde | uitslag | Tweede ronde | uitslag | Derde ronde | uitslag |
1. Reynolds (USA) | 3, 2 | ||||
2. Phau (Dui) | 6, 6 | Phau (Dui) | 6, 6 | ||
1. Salamanca (Col) | 6, 3, 6 | Salamanca (Col) | 3, 3 | ||
2. Navarro (Spa) | 3, 6, 3 | Phau (Dui) | 1, 6, 6 | ||
1. Decoud (Arg) | 7, 6 | Minar (Tsj) | 6, 4, 4 | ||
2. Kravchuk (Rus) | 6, 2 | Decoud (Fra) | 6, 2 | ||
1. Schukin (Kaz) | 6, 2, 1 | Minar (Tsj) | 7, 6 | ||
2. Minar (Tsj) | 4, 6, 6 | ||||
1. Ito (Jap) | 6, 1 | ||||
2. Gensse (Fra) | 7, 6 | Gensse (Fra) | 6, 5, 7 | ||
1. Bautista-Agut (Spa) | 6, 6 | Bautista-Agut (Spa) | 3, 7, 5 | ||
2. Flock (Dui) | 3, 4 | Gensse (Fra) | 6, 4 | ||
1. Matosevic (Aus) | 6, 6 | Ilhan (Tur) | 4, 0 opgave | ||
2. Ouanna (Fra) | 4, 3 | Matosevic (Aus) | 2, 3 | ||
1. Niland (Ier) | 6, 3 | Ilhan (Tur) | 6, 6 | ||
2. Ilhan (Tur) | 7, 6 | ||||
1. Kubot (Pol) | 6, 6, 6 | ||||
2. Polansky (Can) | 7, 1, 0 | Kubot (Pol) | 6, 6 | ||
1. Olivetti (Fra) | 7, 3, 8 | Silva (Bra) | 4, 1 | ||
2. Silva (Bra) | 6, 6, 10 | Kubot (Pol) | 2, 7, 6 | ||
1. Stebe (Dui) | 6, 7 | Gruel (Dui) | 6, 5, 1 | ||
2. Delic (Bos) | 4, 6 | Stebe (Dui) | 4, 0 | ||
1. Viola (Ita) | 6, 0, 5 | Gruel (Dui) | 6, 6 | ||
2. Gruel (Dui) | 2, 6, 7 | ||||
1. Rosol (Tsj) | 6, 6 | ||||
2. Romboli (Bra) | 1, 1 | Rosol (Tsj) | 4, 6, 6 | ||
1. Chiudinelli (Zwi) | 4, 4 | Copil (Roe) | 6, 3, 4 | ||
2. Copil (Roe) | 6, 6 | Rosol (Tsj) | 7, 6 | ||
1. Cipolla (Ita) | 6, 1 | Gicquel (Fra) | 5, 1 | ||
2. Ungur (Roe) | 7, 6 | Ungur (Roe) | 6, 6, 2 | ||
1. Zemlja (Slo) | 4, 4 | Gicquel (Fra) | 3, 7, 6 | ||
2. Gicquel (Fra) | 6, 6 | ||||
1. Prodon (Fra) | 6, 6 | ||||
2. Ball (Oos) | 2, 4 | Prodon (Fra) | 6, 6 | ||
1. Estrella (Dom) | 2, 6, 1 | Velotti (Arg) | 4, 2 | ||
2. Velotti (Arg) | 6, 3, 6 | Prodon (Fra) | 7, 6 | ||
1. Bozoljac (Ser) | 3, 2 | Beck (Dui) | 5, 1 | ||
2. Bohli (Zwi) | 6, 6 | Bohli (Zwi) | 6, 4 | ||
1. Devilder (Fra) | 6, 7, 3 | Beck (Dui) | 7, 6 | ||
2. Beck (Dui) | 7, 6, 6 | ||||
1. Huta Galung (Ned) | 4, 7, 10 | ||||
2. Ciric (Ser) | 6, 6, 12 | Ciric (Ser) | 3, 3 | ||
1. Semjan (Slw) | 3, 5 | Skugor (Kro) | 6, 2 opgave | ||
2. Skugor (Kro) | 6, 7 | Ciric (Ser) | 7, 2, 2 | ||
1. Crugnola (Ita) | 7, 4, 1 | Guez (Fra) | 6, 6, 6 | ||
2. Guez (Fra) | 6, 6, 6 | Guez (Fra) | 6, 5, 6 | ||
1. Zopp (Est) | 1, 6 | Van der Merwe (ZAf) | 2, 7, 0 | ||
2. Van der Merwe (ZAf) | 6, 7 | ||||
1. Lacko (Slw) | 2, 2 | ||||
2. Dancevic (Can) | 6, 6 | Dancevic (Can) | 7, 7 | ||
1. Bemelmans (Bel) | 4, 2 | Schwank (Arg) | 6, 6 | ||
2. Schwank (Arg) | 6, 6 | Dancevic (Can) | 6, 6 | ||
1. Kudryavtsev (Rus) | 3, 1 | Crivoi (Roe) | 1, 3 | ||
2. Crivoi (Roe) | 6, 6 | Crivoi (Roe) | 6, 7, 7 | ||
1. Witten (USA) | 3, 7, 3 | Muller (Lux) | 7, 6, 5 | ||
2. Muller (Lux) | 6, 6, 6 | ||||
1. Ramos (Spa) | 4, 7, 6 | ||||
2. Luczak (Aus) | 6, 5, 4 | Ramos (Spa) | 4, 6, 6 | ||
1. Del Bonis (Arg) | 6, 6 | Del Bonis (Arg) | 6, 1, 2 | ||
2. El Amrani (Mar) | 3, 4 | Ramos (Spa) | 6, 6 | ||
1. Sijsling (Ned) | 3, 4 | Knittel (Dui) | 4, 3 | ||
2. Knittel (Dui) | 6, 6 | Knittel (Dui) | 6, 6 | ||
1. Herbert (Fra) | 3, 6, 3 | Capdeville (Chi) | 4, 4 | ||
2. Capdeville (Chi) | 6, 3, 6 |
Speelschema kwalificatietoernooi Vrouwen
Eerste ronde | uitslag | Tweede ronde | uitslag | Derde ronde | uitslag |
1. Pivovarova (Rus) | 6, 6 | ||||
2. Svitolina (Oek) | 1, 4 | Pivovarova (Rus) | 4, 6, 6 | ||
1. Cadantu (Roe) | 6, 1, 6 | Cadantu (Roe) | 6, 0, 4 | ||
2. Gojnea (Roe) | 2, 6, 2 | Pivovarova (Rus) | 3, 4 | ||
1. Laurendon (Fra) | 2, 2 | Stephens (USA) | 6, 6 | ||
2. Cohen (USA) | 6, 6 | Cohen (USA) | 0, 3 | ||
1. Beltrame (Fra) | 1, 3 | Stephens (USA) | 6, 6 | ||
2. Stephens (USA) | 6, 6 | ||||
1. Cetkovska (Tsj) | 6, 7 | ||||
2. Rodionova (Rus) | 1, 5 | Cetkovska (Tsj) | 7, 6 | ||
1. Feuerstein (Fra) | 6, 5, 6 | Feuerstein (Fra) | 5, 3 | ||
2. Bratchikova (Rus) | 3, 7, 2 | Cetkovska (Tsj) | 4, 2 | ||
1. Erakovic (Nzl) | 6, 7 | Erakovic (Nzl) | 6, 6 | ||
2. Tomljanovic (Kro) | 4, 5 | Erakovic (Nzl) | 6, 6 | ||
1. Luzhanska (Oek) | 3, 6, 6 | Nara (Jap) | 0, 0 | ||
2. Nara (Jap) | 6, 2, 8 | ||||
1. Martic (Kro) | 3, 2 | ||||
2. Ungur (Pol) | 6, 6 | Ungur (Pol) | 6, 7 | ||
1. Beygelzimer (Oek) | 6, 6 | Beygelzimer (Oek) | 4, 6 | ||
2. Molinero (Arg) | 3, 2 | Ungur (Pol) | 4, 0 | ||
1. Jurikova (Slw) | 2, 6 | Chan (Twn) | 6, 6 | ||
2. Koryttseva (Oek) | 6, 7 | Koryttseva (Oek) | 2, 7, 7 | ||
1. Iijima (Jap) | 2, 4 | Chan (Twn) | 6, 5, 9 | ||
2. Chan (Twn) | 6, 6 | ||||
1.Llagostera Vives (Spa) | 1, 6, 6 | ||||
2. Garcia Vidagany (Spa) | 6, 2, 3 | Llagostera Vives (Spa) | 6, 6 | ||
1. Malek (Dui) | 7, 5, 3 | Malek (Dui) | 1, 3 | ||
2. Thorpe (Fra) | 5, 7, 6 | Llagostera Vives (Spa) | 1, 7, 6 | ||
1. Kalashnikova (Geo) | 6, 6 | Dubois (Can) | 6, 6, 1 | ||
2. Diyas (Kaz) | 4, 1 | Kalashnikova (Geo) | 4, 6 | ||
1. Dubois (Can) | 7, 4, 6 | Dubois (Can) | 6, 7 | ||
2. Panova (Rus) | 5, 6, 2 | ||||
1. Meusburger (Oos) | 6, 3, 6 | ||||
2. Bertens (Ned) | 4, 6, 3 | Meusburger (Oos) | 3, 4 | ||
1. Dentoni (Ita) | 7, 7 | Dentoni (Ita) | 6, 6 | ||
2. Kremer (Lux) | 5, 6 | Dentoni (Ita) | 6, 6 | ||
1. Bychkova (Rus) | 3, 7, 10 | Bychkova (Rus) | 3, 2 | ||
2. Lee-Waters (USA) | 6, 6, 8 | Bychkova (Rus) | 6, 6 | ||
1. Georgatou (Gri) | 6, 6 | Georgatou (Gri) | 3, 2 | ||
2. Kucova (Swk) | 4, 4 | ||||
1. Watson (GBr) | 6, 6 | ||||
2. Olaru (Roe) | 3, 0 | Watson (GBr) | 6, 7 | ||
1. El Tabakh (Can) | 5, 3 | Peers (Aus) | 3, 5 | ||
2. Peers (Aus) | 7, 6 | Watson (GBr) | 6, 6 | ||
1. Irigoyen (Arg) | 5, 0 opgave | Voegele (Zwi) | 4, 4 | ||
2. Voegele (Zwi) | 7, 3 | Voegele (Zwi) | 4, 6, 6 | ||
1. Sema (Jap) | 6, 1, 3 | Doi (Jap) | 6, 1, 3 | ||
2. Doi (Jap) | 3, 6, 6 | ||||
1. Camerin (Ita) | 0, 6, 6 | ||||
2. Piquion (Fra) | 6, 3, 4 | Piquion (Fra) | 5, 5 | ||
1. Kulikova (Rus) | 7, 6 | Kulikova (Rus) | 7, 7 | ||
2. Rogowska (Aus) | 5, 3 | Kulikova (Rus) | 5, 3 | ||
1. Siegemund (Dui) | 7, 7 | Barthel (Dui) | 7, 6 | ||
2. Kucova (Swk) | 6, 6 | Siegemund (Dui) | 3, 1 | ||
1. Barthel (Dui) | 7, 7 | Barthel (Dui) | 6, 6 | ||
2. Savinykh (Rus) | 6, 5 | ||||
1. Lisicki (Dui) | 6, 6 | ||||
2. Arruabarrena (Spa) | 3, 2 | Lisicki (Dui) | 6, 6 | ||
1. Buyukakcay (Tur) | 4, 3 | Savchuk (Oek) | 3, 4 | ||
2. Savchuk (Oek) | 6, 6 | Lisicki (Dui) | 6, 6 | ||
1. Bogdan (Roe) | 4, 6, 6 | Bogdan (Roe) | 3, 3 | ||
2. Larcher de Brito (Por) | 6, 2, 4 | Bogdan (Roe) | 6, 6 | ||
1. Brengle (USA) | 2, 3 | Ferguson (Aus) | 1, 3 | ||
2. Ferguson (Aus) | 6, 6 |
Eerste ronde | uitslag | Tweede ronde | uitslag | Derde ronde | uitslag |
1. Hampton (USA) | 6, 6, 6 | ||||
2. Pavlovic (Fra) | 2, 7, 3 | Hampton (USA) | 7, 3, 6 | ||
1. Floris (Ita) | 7, | Floris (Ita) | 5, 6, 4 | ||
2. Kustova (WRu) | 5, opgave | Hampton (USA) | 5, 3 | ||
1. Lu (Chi) | 0, 5 | Wozniak (Can) | 7, 6 | ||
2. Wozniak (Can) | 6, 7 | Wozniak (Can) | 6, 6 | ||
1. Ivanova (Rus) | 6, 3, 4 | Woerle (Dui) | 2, 3 | ||
2. Woerle (Dui) | 3, 6, 6 | ||||
1. Govortsova (WRu) | 6, 6 | ||||
2. Coin (Fra) | 1, 2 | Govortsova (WRu) | 4, 6, 6 | ||
1. Pliskova (Tsj) | 3, 6, 3 | Zhang (Chi) | 6, 4, 2 | ||
2. Zhang (Chi) | 6, 3, 6 | Govortsova (WRu) | 6, 2, 6 | ||
1. Lee (Kor) | 5, 3 | Karatantcheva (Kaz) | 4, 6, 3 | ||
2. Karatantcheva (Kaz) | 7, 6 | Karatantcheva (Kaz) | 2, 6, 6 | ||
1. Krajicek (Ned) | 6, 3, 6 | Krajicek (Ned) | 6, 1, 4 | ||
2. Han (Chi) | 4, 6, 2 | ||||
1. Tsurenko (Oek) | 2, 6, 1 | ||||
2. Zec Peskiric (Slo) | 6, 1, 6 | Zec Peskiric (Slo) | 4, 4 | ||
1. Bergot (Fra) | 0, 1 | Daniilidou (Gri) | 6, 6 | ||
2. Daniilidou (Gri) | 6, 6 | Daniilidou (Gri) | 7, 6 | ||
1. Linette (Pol) | 6, 6 | Minella (Lux) | 6, 3 | ||
2. De Gubernatis (Fra) | 4, 3 | Linette (Pol) | 6, 4 | ||
1. Minella (Lux) | 6, 7 | Minella (Lux) | 7, 6 | ||
2. Radwanska (Pol) | 2, 5 | ||||
1. Birnerova (Tsj) | 1, 6 | ||||
2. Diatchenko (Rus) | 6, 7 | Diatchenko (Rus) | 6, 6 | ||
1. Lertcheewakarn (Tha) | 3, 6, 1 | Pliskova (Tsj) | 1, 2 | ||
2. Pliskova (Tsj) | 6, 3, 6 | Diatchenko (Rus) | 4, 3 | ||
1. Soler-Espinosa (Spa) | 6, 3, 6 | Soler-Espinosa (Spa) | 6, 6 | ||
2. Glushko (Isr) | 4, 6, 1 | Soler-Espinosa (Spa) | 6, 7 | ||
1. Kostova (Bul) | 2, 3 | Chang (Twn) | 2, 5 | ||
2. Chang (Twn) | 6, 6 |