Stand

G P W G V DV DT
1 FC Barcelona 37 88 28 4 5 69 18
2 Real Madrid 37 77 24 5 8 74 35
3 Atlético Madrid 37 76 23 7 7 68 31
4 Real Sociedad 37 68 20 8 9 49 34
5 Villarreal CF 37 63 19 6 12 57 38
6 Real Betis 37 59 17 8 12 45 40
7 CA Osasuna 37 50 14 8 15 35 41
8 Athletic Club 37 50 14 8 15 46 42
9 Girona FC 37 49 13 10 14 57 53
10 Rayo Vallecano 37 49 13 10 14 45 50
11 Sevilla 37 49 13 10 14 46 52
12 Real Mallorca 37 47 13 8 16 34 43
13 Cádiz CF 37 41 10 11 16 29 52
14 Getafe CF 37 41 10 11 16 34 45
15 Valencia CF 37 41 11 8 18 41 44
16 UD Almería 37 40 11 7 19 46 62
17 RC Celta 37 40 10 10 17 41 52
18 Real Valladolid 37 39 11 6 20 33 63
19 Espanyol 37 36 8 12 17 49 66
20 Elche CF 37 24 5 9 23 29 66

Programma & Uitslagen

Bezig met laden…
4 juni
CA Osasuna OSA 18:30 Girona FC GIR
Real Mallorca MLL 18:30 Rayo Vallecano RAY
Real Sociedad RSO 18:30 Sevilla SEV
Real Madrid RMA 18:30 Athletic Club ATH
Villarreal CF VIL 18:30 Atlético Madrid ATM
RC Celta CEL 21:00 FC Barcelona BAR
Real Valladolid VLD 21:00 Getafe CF GET
Real Betis BET 21:00 Valencia CF VAL
Elche CF ECF 21:00 Cádiz CF CÁD
Espanyol ESP 21:00 UD Almería ALM
Tip de redactie
Let op: Je browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie over browser ondersteuning