Stand
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 |
2 | FC Barcelona | 37 | 73 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 |
3 | Atlético Madrid | 37 | 68 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 |
4 | Sevilla | 37 | 67 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 |
5 | Real Betis | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 |
6 | Real Sociedad | 37 | 62 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 |
7 | Villarreal CF | 37 | 56 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 |
8 | Athletic Club | 37 | 55 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 |
9 | Valencia CF | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 |
10 | CA Osasuna | 37 | 47 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 |
11 | RC Celta | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 |
13 | Espanyol | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 |
14 | Getafe CF | 37 | 39 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 |
15 | Elche CF | 37 | 39 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 |
16 | Granada CF | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 |
17 | Real Mallorca | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 |
18 | Cádiz CF | 37 | 36 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 |
19 | Levante UD | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 |
20 | Deportivo Alavés | 37 | 31 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
20 mei | ||
---|---|---|
Real Madrid RMA | 0 - 0 | Real Betis BET |
Rayo Vallecano RVM | 2 - 4 | Levante UD LEV |
Gisteren | ||
Valencia CF VCF | 2 - 0 | RC Celta CEL |
Vandaag | ||
Elche CF ECF | 17:30 | Getafe CF GET |
Granada CF GRA | 20:00 | Espanyol ESP |
CA Osasuna OSA | 20:00 | Real Mallorca MLL |
Deportivo Alavés ALA | 20:00 | Cádiz CF CÁD |
FC Barcelona BAR | 22:00 | Villarreal CF VIL |
Sevilla SEV | 22:00 | Athletic Club ATH |
Real Sociedad RSO | 22:00 | Atlético Madrid ATM |