Stand
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2 | Galatasaray | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
3 | Çaykur Rizespor | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
4 | Trabzonspor | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 |
5 | Kayserispor | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
6 | Adana Demirspor | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 |
7 | Konyaspor | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
8 | Hatayspor | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 |
9 | Alanyaspor | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 |
10 | Besiktas | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
11 | Kasimpasa | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 |
12 | MKE Ankaragücü | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
13 | Fatih Karagümrük | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
14 | Sivasspor | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 |
16 | Istanbul Basaksehir | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
17 | Pendikspor | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 |
18 | Istanbulspor | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
19 | Samsunspor | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
20 | Gaziantep FK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
25 augustus | ||
---|---|---|
Konyaspor KON | 2 - 0 | Gaziantep FK GAZ |
26 augustus | ||
Kasimpasa KAS | 1 - 1 | Pendikspor PEN |
Trabzonspor TRA | 2 - 3 | Çaykur Rizespor RIZ |
Sivasspor SIV | 1 - 1 | Antalyaspor ANT |
27 augustus | ||
Kayserispor KAY | 2 - 1 | Samsunspor SAM |
Fatih Karagümrük KAR | 1 - 1 | MKE Ankaragücü AKG |
Alanyaspor ALA | 0 - 0 | Hatayspor HAT |
26 september | ||
Istanbulspor IST | 19:00 | Galatasaray GAL |
27 september | ||
Adana Demirspor ADE | 19:00 | Besiktas BES |
28 september | ||
Fenerbahçe FEN | 19:00 | Istanbul Basaksehir BAS |