Stand
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 48 | 14 |
2 | RC Lens | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 32 | 13 |
3 | Olympique Marseille | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 39 | 16 |
4 | AS Monaco | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 42 | 26 |
5 | Stade Rennes | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 36 | 20 |
6 | Lille OSC | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 35 | 25 |
7 | FC Lorient | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 31 | 29 |
8 | Clermont Foot | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 24 | 27 |
9 | Olympique Lyon | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 28 | 23 |
10 | OGC Nice | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 |
11 | Stade de Reims | 19 | 25 | 5 | 10 | 4 | 21 | 23 |
12 | Toulouse FC | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 29 | 34 |
13 | FC Nantes | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 21 | 24 |
14 | ESTAC Troyes | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 30 | 40 |
15 | Montpellier | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 28 | 40 |
16 | RC Strasbourg Alsace | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 24 | 34 |
17 | Stade Brest | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 19 | 34 |
18 | AC Ajaccio | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 16 | 34 |
19 | AJ Auxerre | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 16 | 41 |
20 | Angers SCO | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 17 | 41 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
Vandaag | ||
---|---|---|
FC Lorient LOR | 21:00 | Stade Rennes REN |
Morgen | ||
ESTAC Troyes TRO | 17:00 | RC Lens LEN |
Olympique Marseille OLM | 21:00 | AS Monaco MON |
29 januari | ||
OGC Nice NIC | 13:00 | Lille OSC LIL |
AJ Auxerre AUX | 15:00 | Montpellier MON |
Stade Brest BRE | 15:00 | Angers SCO ANG |
RC Strasbourg Alsace STR | 15:00 | Toulouse FC TOU |
Clermont Foot CLE | 15:00 | FC Nantes NAN |
AC Ajaccio AJA | 17:05 | Olympique Lyon LYO |
Paris Saint-Germain PSG | 20:45 | Stade de Reims REI |