Stand

G P W G V DV DT
1 KRC Genk 30 68 21 5 4 69 30
2 Union 30 65 20 5 5 61 36
3 Antwerp 30 60 18 6 6 53 25
4 KAA Gent 30 51 15 6 9 56 34
5 Club Brugge 30 49 13 10 7 49 36
6 Westerlo 30 48 14 6 10 58 49
7 Standard 30 46 13 7 10 48 40
8 Anderlecht 30 42 12 6 12 44 38
9 Charleroi 29 41 12 5 12 36 38
10 Cercle Brugge 30 41 10 11 9 41 41
11 OH Leuven 30 39 10 9 11 44 43
12 STVV 30 39 10 9 11 30 34
13 KV Mechelen 29 33 9 6 14 39 53
14 KV Kortrijk 30 30 8 6 16 35 54
15 KAS Eupen 30 27 7 6 17 39 62
16 KV Oostende 30 24 6 6 18 34 63
17 Zulte Waregem 30 24 5 9 16 41 69
18 RFC Seraing 30 19 5 4 21 26 58

Programma & Uitslagen

Bezig met laden…
31 maart
Zulte Waregem ZWA 20:45 Antwerp ANT
1 april
Cercle Brugge CER 16:00 KV Kortrijk KVK
RFC Seraing SER 18:15 KAA Gent GNT
Westerlo WES 18:15 Charleroi CHA
KV Oostende KVO 20:45 Standard STA
2 april
KRC Genk GNK 13:30 OH Leuven OHL
KAS Eupen EUP 16:00 Anderlecht AND
KV Mechelen KVM 18:30 Club Brugge CLU
Union USG 19:15 STVV STV
Tip de redactie
Let op: Je browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie over browser ondersteuning