Stand
Regulier |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 78 | 27 |
2 | Club Brugge | 34 | 72 | 21 | 9 | 4 | 72 | 37 |
3 | Anderlecht | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 72 | 36 |
4 | Antwerp | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 55 | 38 |
5 | KAA Gent | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 |
6 | Charleroi | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 55 | 46 |
7 | KV Mechelen | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 57 | 61 |
8 | KRC Genk | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 66 | 47 |
9 | STVV | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 42 | 40 |
10 | Cercle Brugge | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 49 | 46 |
11 | OH Leuven | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 47 | 58 |
12 | KV Oostende | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 34 | 61 |
13 | KV Kortrijk | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 43 | 48 |
14 | Standard | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 32 | 51 |
15 | KAS Eupen | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 61 |
16 | Zulte Waregem | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 42 | 69 |
17 | RFC Seraing | 34 | 28 | 8 | 4 | 22 | 30 | 68 |
18 | Beerschot | 34 | 16 | 4 | 4 | 26 | 33 | 76 |
play-offs kampioenschap |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Club Brugge | 5 | 49 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2 | Union | 5 | 46 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
3 | Anderlecht | 5 | 39 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
4 | Antwerp | 5 | 33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
play-offs Conference League |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | KAA Gent | 6 | 43 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 |
2 | KRC Genk | 6 | 37 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
3 | Charleroi | 6 | 34 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 |
4 | KV Mechelen | 6 | 30 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
Vandaag | ||
---|---|---|
Union USG | 16:00 | Antwerp ANT |
Club Brugge CLU | 18:30 | Anderlecht AND |