Stand
Groep A |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 |
2 | Real Madrid | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
3 | Club Brugge | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 |
4 | Galatasaray | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 |
Groep B |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | FC Bayern München | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 |
2 | Tottenham Hotspur | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 |
3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 |
4 | Rode Ster Belgrado | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 |
Groep C |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Manchester City | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 |
2 | Atalanta | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 |
Groep D |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Juventus | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 |
4 | Lokomotiv Moskou | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 |
Groep E |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Liverpool | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
2 | Napoli | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 |
3 | Red Bull Salzburg | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 |
4 | KRC Genk | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 |
Groep F |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Barcelona | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 |
3 | Internazionale | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 |
4 | Slavia Praag | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
Groep G |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | RB Leipzig | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
2 | Olympique Lyon | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
3 | Benfica | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 |
4 | FC Zenit | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
Groep H |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Valencia CF | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
2 | Chelsea | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 |
3 | Ajax | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 |
4 | Lille OSC | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
Topscorers
1 |
Robert Lewandowski FC Bayern München |
10 |
2 |
Erling Braut Håland Red Bull Salzburg |
8 |
3 |
Harry Kane Tottenham Hotspur |
6 |
4 |
Memphis Depay Olympique Lyon |
5 |
4 |
Kylian Mbappé Paris Saint-Germain |
5 |
6 |
Mauro Icardi Paris Saint-Germain |
5 |
6 |
Lautaro Martínez Internazionale |
5 |
6 |
Dries Mertens Napoli |
5 |
6 |
Son Heung-Min Tottenham Hotspur |
5 |
6 |
Raheem Sterling Manchester City |
5 |