Stand
Groep A |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istanbul Basaksehir | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 |
2 | Fiorentina | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 |
3 | Heart of Midlothian | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 |
4 | FK RFS | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Groep B |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | West Ham United | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 |
2 | Anderlecht | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
3 | Silkeborg IF | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 |
4 | FCSB | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 |
Groep C |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Villarreal CF | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 |
2 | Lech Poznan | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 |
3 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 |
4 | Austria Wien | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 |
Groep D |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | OGC Nice | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 |
2 | Partizan Belgrado | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
3 | 1. FC Köln | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
4 | 1.FC Slovácko | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
Groep E |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | AZ | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 |
2 | SC Dnipro-1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
3 | Apollon Limassol | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
4 | FC Vaduz | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
Groep F |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Djurgårdens IF | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 |
2 | KAA Gent | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
3 | Molde FK | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
4 | Shamrock Rovers | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
Groep G |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Sivasspor | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
2 | CFR 1907 Cluj | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
3 | Slavia Praag | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
4 | Ballkani | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 |
Groep H |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Slovan Bratislava | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
2 | FC Basel | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 |
3 | FC Pyunik | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 |
4 | Zalgiris Vilnius | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Programma & Uitslagen
Bezig met laden…
16 februari | ||
---|---|---|
Qarabag FK QAR | 18:45 | KAA Gent GNT |
Trabzonspor TRA | 18:45 | FC Basel BAS |
FK Bodø/Glimt BOD | 18:45 | Lech Poznan POZ |
Sporting Braga BRA | 18:45 | Fiorentina FIO |
SS Lazio LAZ | 21:00 | CFR 1907 Cluj CLU |
AEK Larnaca AEK | 21:00 | SC Dnipro-1 DNI |
FC Sheriff SHE | 21:00 | Partizan Belgrado PBE |
Loedogorets LUD | 21:00 | Anderlecht AND |
23 februari | ||
CFR 1907 Cluj CLU | 18:45 | SS Lazio LAZ |
SC Dnipro-1 DNI | 18:45 | AEK Larnaca AEK |
Partizan Belgrado PBE | 18:45 | FC Sheriff SHE |
Anderlecht AND | 18:45 | Loedogorets LUD |
KAA Gent GNT | 21:00 | Qarabag FK QAR |
FC Basel BAS | 21:00 | Trabzonspor TRA |
Lech Poznan POZ | 21:00 | FK Bodø/Glimt BOD |
Fiorentina FIO | 21:00 | Sporting Braga BRA |