-
Einde wedstrijd
-
79' Nemanja RadonjicVervangt: Dimitri Payet
-
77' Antonin BobichonVervangt: Angelo Fulgini
-
71' Mateo PavlovicVervangt: Thomas Mangani
-
63' Álvaro GonzálezVervangt: Darío Benedetto
-
58' Mathias Pereira LageVervangt: Pierrick Capelle
-
Begin tweede helft
-
46' Maxime LopezVervangt: Hiroki Sakai
-
0-241' Dimitri PayetStrafschop geraakt
-
39' Romain ThomasRuw spel
-
0-117' Morgan SansonAssist: Dimitri Payet
-
15' Kevin StrootmanRuw spel
-
Aftrap
Statistieken
63 % | Balbezit | 37 % |
11 | Overtredingen begaan | 11 |
3 | Hoekschoppen | 1 |
2 | Schoten op doel | 4 |
5 | Schoten naast | 5 |
Opstellingen
(4-3-3) | Formaties | (4-3-3) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Wissels
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Trainers
|
|
Programma
Stade Rennes | 7 dec | Angers SCO |
Angers SCO | 14 dec | AS Monaco |
FC Nantes | 21 dec | Angers SCO |
Olympique Marseille | 8 dec | Girondins de Bordeaux |
FC Metz | 14 dec | Olympique Marseille |
Olympique Marseille | 21 dec | Nîmes Olympique |
Laatste wedstrijden
Angers SCO | 0 | - | 2 | Olympique Marseille |
OGC Nice | 3 | - | 1 | Angers SCO |
Angers SCO | 1 | - | 0 | Nîmes Olympique |
Angers SCO | 0 | - | 2 | Olympique Marseille |
Olympique Marseille | 2 | - | 1 | Stade Brest |
Toulouse FC | 0 | - | 2 | Olympique Marseille |
Laatste onderlinge resultaten
Angers SCO |
3 dec 2019
|
Olympique Marseille | |||
Olympique Marseille |
30 mrt 2019
|
Angers SCO | |||
Angers SCO |
22 dec 2018
|
Olympique Marseille |
Karakteristieken
Competitie | Speelronde |
---|---|
Ligue 1 Conforama | 16 |
Datum | Stadion |
03 december 2019 | Stade Raymond-Kopa |
Scheidsrechter | Aantal toeschouwers |
Frank Schneider | 12455 |
Stand
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 32 | 8 |
2 | Olympique Marseille | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 22 | 18 |
3 | Girondins de Bordeaux | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 27 | 17 |
4 | Lille OSC | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 |
5 | AS Saint-Etienne | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 20 | 20 |
6 | Montpellier | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 |
7 | Stade Rennes | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 |
8 | Angers SCO | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 19 | 21 |
9 | FC Nantes | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 14 | 16 |
10 | Olympique Lyon | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 24 | 16 |
11 | Stade de Reims | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 |
12 | Stade Brest | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 21 | 19 |
13 | AS Monaco | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 |
14 | OGC Nice | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 21 | 26 |
15 | RC Strasbourg Alsace | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 |
16 | Dijon FCO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 |
17 | Amiens SC | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 |
18 | FC Metz | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 13 | 21 |
19 | Nîmes Olympique | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 12 | 24 |
20 | Toulouse FC | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 |
Topscorers
1 |
Wissam Ben Yedder AS Monaco |
10 |
2 |
Moussa Dembélé Olympique Lyon |
10 |
3 |
Habib Diallo FC Metz |
9 |
4 |
Victor Osimhen Lille OSC |
8 |
5 |
Memphis Depay Olympique Lyon |
7 |
6 |
Denis Bouanga AS Saint-Etienne |
7 |
7 |
Mauro Icardi Paris Saint-Germain |
6 |
8 |
Kylian Mbappé Paris Saint-Germain |
6 |
9 |
Islam Slimani AS Monaco |
6 |
10 |
Ángel Di María Paris Saint-Germain |
6 |