-
Einde wedstrijd
Statistieken
Opstellingen
Formaties |
Niet beschikbaar
Wissels
Niet beschikbaar
Trainers
Niet beschikbaar
Programma
Armenië Onder-21 | 26 mrt | Zweden Onder-21 |
Armenië Onder-21 | 31 mrt | IJsland Onder-21 |
Ierland Onder-21 | 26 mrt | IJsland Onder-21 |
Luxemburg Onder-21 | 31 mrt | Ierland Onder-21 |
Laatste wedstrijden
Italië Onder-21 | 6 | - | 0 | Armenië Onder-21 |
Armenië Onder-21 | 0 | - | 1 | Ierland Onder-21 |
Armenië Onder-21 | 0 | - | 1 | Italië Onder-21 |
Ierland Onder-21 | 4 | - | 1 | Zweden Onder-21 |
Armenië Onder-21 | 0 | - | 1 | Ierland Onder-21 |
IJsland Onder-21 | 1 | - | 0 | Ierland Onder-21 |
Laatste onderlinge resultaten
Armenië Onder-21 |
14 nov 2019
|
Ierland Onder-21 | |||
Ierland Onder-21 |
6 sep 2019
|
Armenië Onder-21 | |||
Ierland Onder-21 |
3 mrt 2010
|
Armenië Onder-21 |
Karakteristieken
Competitie | Speelronde |
---|---|
EK Kwalificatie onder-21 | - |
Datum | Stadion |
14 november 2019 | Yerevan Football Academy Stadium |
Scheidsrechter | Aantal toeschouwers |
- | - |
Stand
Groep 1 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ierland Onder-21 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 |
2 | Italië Onder-21 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 |
3 | IJsland Onder-21 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 |
4 | Zweden Onder-21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 |
5 | Armenië Onder-21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 |
6 | Luxemburg Onder-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Groep 2 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Zwitserland Onder-21 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2 | Frankrijk Onder-21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 |
3 | Georgië Onder-21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 |
4 | Slowakije Onder-21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 |
5 | Azerbeidzjan Onder-21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 |
6 | Liechtenstein Onder-21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 |
Groep 3 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Engeland Onder-21 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2 | Oostenrijk Onder-21 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
3 | Kosovo Onder-21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
4 | Albanië Onder-21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 |
5 | Andorra Onder-21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
6 | Turkije Onder-21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 |
Groep 4 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Tsjechië Onder-21 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 |
2 | Griekenland Onder-21 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 |
3 | Schotland Onder-21 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
4 | Kroatië Onder-21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 |
5 | Litouwen Onder-21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
6 | San Marino Onder-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
Groep 5 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Rusland Onder-21 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 |
2 | Polen Onder-21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
3 | Bulgarije Onder-21 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
4 | Servië Onder-21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 |
5 | Estland Onder-21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 |
6 | Letland Onder-21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Groep 6 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Spanje Onder-21 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2 | Israël Onder-21 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
3 | Kazachstan Onder-21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
4 | Noord-Macedonië onder-21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
5 | Montenegro Onder-21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 |
6 | Faroer Eilanden Onder-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |
Groep 7 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Nederland Onder-21 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 |
2 | Portugal Onder-21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
3 | Wit-Rusland Onder-21 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 |
4 | Noorwegen | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 |
5 | Cyprus Onder-21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
6 | Gibraltar Onder-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
Groep 8 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Denemarken Onder-21 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2 | Roemenië Onder-21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 |
3 | Finland Onder-21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
4 | Oekraïne Onder-21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |
5 | Noord- Ierland Onder-21 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
6 | Malta Onder-21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Groep 9 |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | België Onder-21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
2 | Duitsland Onder-21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
3 | Wales Onder-21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
4 | Bosnië-Herzegovina Onder-21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
5 | Moldavië Onder-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Topscorers
1 |
Dani de Wit Nederland Onder-21 |
6 |
2 |
Troy Parrott Ierland Onder-21 |
3 |
3 |
Viktor Gyökeres Zweden Onder-21 |
2 |
3 |
Dejan Kulusevski Zweden Onder-21 |
2 |
3 |
Jake Larsson Zweden Onder-21 |
2 |
3 |
Mattias Svanberg Zweden Onder-21 |
2 |
7 |
Myron Boadu Nederland Onder-21 |
2 |
8 |
Cody Gakpo Nederland Onder-21 |
2 |
8 |
Calvin Stengs Nederland Onder-21 |
2 |
8 |
Rick van Drongelen Nederland Onder-21 |
2 |