-
Einde wedstrijd
-
88' Thomas LemarVervangt: Kingsley Coman
-
81' Artur PatrasVervangt: Vadim Rata
-
2-179' Olivier GiroudStrafschop geraakt
-
77' Veaceslav Posmac
-
74' Nicolae MilinceanuVervangt: Radu Ginsari
-
73' Lucas Digne
-
68' Dinu GraurVervangt: Ion Jardan
-
54' Ion Jardan
-
Begin tweede helft
-
38' Artur Craciun
-
1-135' Raphaël Varane
-
34' Vadim Rata
-
0-19' Vadim Rata
-
Aftrap
Statistieken
Opstellingen
(4-5-1) | Formaties | (4-4-2) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Wissels
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Trainers
|
|
Programma
Frankrijk | 16 jun | Duitsland |
20 jun | Frankrijk | |
Portugal | 24 jun | Frankrijk |
Moldavië | 31 mrt | Rusland |
Laatste wedstrijden
Albanië | 0 | - | 2 | Frankrijk |
Frankrijk | 2 | - | 1 | Moldavië |
Frankrijk | 1 | - | 1 | Turkije |
Moldavië | 1 | - | 2 | IJsland |
Frankrijk | 2 | - | 1 | Moldavië |
Moldavië | 0 | - | 4 | Albanië |
Laatste onderlinge resultaten
Frankrijk |
14 nov 2019
|
Moldavië | |||
Moldavië |
22 mrt 2019
|
Frankrijk |
Karakteristieken
Competitie | Speelronde |
---|---|
EK-kwalificatie | 9 |
Datum | Stadion |
14 november 2019 | Stade de France |
Scheidsrechter | Aantal toeschouwers |
Gediminas Mazeika | 64367 |
Stand
Groep A |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engeland | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 |
2 | Tsjechië | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 |
3 | Kosovo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 |
4 | Bulgarije | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 |
5 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 |
Groep B |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Oekraïne | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 |
2 | Portugal | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 |
3 | Servië | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 |
4 | Luxemburg | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 |
5 | Litouwen | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 |
Groep C |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Duitsland | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 |
2 | Nederland | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 |
3 | Noord-Ierland | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 |
4 | Wit-Rusland | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 |
5 | Estland | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 |
Groep D |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Zwitserland | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 |
2 | Denemarken | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 |
3 | Ierland | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 |
4 | Georgië | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 |
Groep E |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Kroatië | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 |
2 | Wales | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
3 | Slowakije | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 |
4 | Hongarije | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 |
5 | Azerbeidzjan | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 |
Groep F |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Spanje | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 |
2 | Zweden | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 |
3 | Noorwegen | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 |
4 | Roemenië | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 |
5 | Faeröer | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 |
6 | Malta | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 |
Groep G |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Polen | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 |
2 | Oostenrijk | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 |
3 | Noord-Macedonië | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 |
4 | Slovenië | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 |
5 | Israël | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 |
6 | Letland | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 |
Groep H |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Frankrijk | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 |
2 | Turkije | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 |
3 | IJsland | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 |
4 | Albanië | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 |
5 | Andorra | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 |
6 | Moldavië | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 |
Groep I |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | België | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 |
2 | Rusland | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 |
3 | Schotland | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 |
4 | Cyprus | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 |
5 | Kazachstan | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 |
Groep J |
||||||||
G | P | W | G | V | DV | DT | ||
1 | Italië | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 |
2 | Finland | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 |
3 | Griekenland | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 |
4 | Bosnië en Herzegovina | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 |
5 | Armenië | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 |
6 | Liechtenstein | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 |
Topscorers
1 |
Harry Kane Engeland |
12 |
2 |
Cristiano Ronaldo Portugal |
11 |
3 |
Eran Zahavi Israël |
11 |
4 |
Aleksandar Mitrovic Servië |
10 |
5 |
Teemu Pukki Finland |
10 |
6 |
Artem Dzyuba Rusland |
9 |
7 |
Serge Gnabry Duitsland |
8 |
7 |
Raheem Sterling Engeland |
8 |
7 |
Georginio Wijnaldum Nederland |
8 |
10 |
Romelu Lukaku België |
7 |