Alleen het WK in 1994 beter bezocht
BERLIJN - Hoewel alle 64 wedstrijden op het wereldkampioenschap in Duitsland uitverkocht waren, is het niet het drukstbezochte WK ooit. In 1994, in de Verenigde Staten, kwamen in totaal 3.567.415 toeschouwers naar de stadions. Dat zijn er net wat meer dan deze zomer in Duitsland, waar de teller bleef steken op 3.367.000.
Foto: ANP
Toeschouwersaantallen WK's voetbal:
1. Verenigde Staten, 1994, 3.567.415 toeschouwers, 52 wedstrijden, gemiddeld: 68.604
2. Duitsland, 2006, 3.367.000, 64, 52.609
3. Frankrijk, 1998, 2.859.234, 64, 44.676
4. Japan/Zuid-Korea, 2002, 2.724.604, 64, 42.571
5. Italië, 1990, 2.517.348, 52, 48.411
6. Mexico, 1986, 2.407.431, 52, 46.297
7. Spanje, 1982, 1.856.277, 52, 35.698
8. Duitsland, 1974, 1.774.022, 38, 46.685
9. Mexico, 1970, 1.673.975, 32, 52.312
10. Engeland, 1966, 1.614.677, 32, 50.459
11. Argentinië, 1978, 1.610.215, 38, 42.374
12. Brazilië, 1950, 1.337.000, 22, 60.773
13. Zwitserland, 1954, 943.000, 26, 36.269
14. Zweden, 1958, 868.000, 35, 24.800
15. Chili, 1962, 776.000, 32, 24.250
16. Frankrijk, 1938, 483.000, 18, 26.833
17. Uruguay, 1930, 434.500, 18, 24.139
18. Italië, 1934, 395.000, 17, 23.235
Startpagina